热门文章
洛克王国卡贝贝_卡伊技能表 |
---|
获得方法 | 洛克王国卡贝贝怎么得?卡伊在哪抓? |
宠物解析 | 解析征集中,前往论坛发解析》》 |
洛克王国卡伊种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
卡贝贝 | 80 | 78 | 72 | 76 | 75 | 74 | 455 |
卡伊 | 100 | 98 | 92 | 96 | 95 | 94 | 575 |
洛克王国卡伊技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
碎击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 40 | 给对手造成一定伤害 |
催眠 | 初始 | 萌系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 一定几率让对手进入睡眠状态 |
宽恕 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 10 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
双重攻击 | 15 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 10 | 连续攻击2次 |
折弯勺子 | 20 | 萌系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 降低对手命中率 |
意念力 | 25 | 萌系 | 魔法 | 敌方 | 50 | 25 | 一定几率让对手混乱 |
精神光线 | 30 | 萌系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手进入到混乱状态 |
迷雾球 | 35 | 萌系 | 魔法 | 敌方 | 70 | 5 | 一定几率降低对手魔攻等级 |
美妙歌声 | 40 | 萌系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗等级降低 |
栅栏 | 45 | 萌系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 提高自身防御等级 |
宠物百宝箱 | ||
---|---|---|
热门宠物
相关文章 热门文章
|
---|