洛克王国冥暗幽王技能表 |
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
肝胆碎裂 | 初始 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 30 | 15 | 一定几率让对手进入恐惧状态 |
混乱之光 | 初始 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
昏暗打击 | 初始 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
影子球 | 15 | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
尾之全力 | 20 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 使对方现有HP减少20% |
幽灵缠绕 | 25 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
骷髅噬心 | 30 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 对BOSS会造成更高的伤害 |
魔道相容 | 35 | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | - | 10 | 敌方当前hp越多,受到伤害越大 |
宁神 | 40 | 幽灵 | 魔法 | 自己 | 60 | 5 | 较高几率提高自身所有能力 |
鬼影缠身 | 44 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 降低对手大量魔抗 |
魔幻变速 | - | 幽灵 | 变化 | 自己 | - | 5 | 一定几率提升自己的速度等级1-3级 |
幽灵反骨 | - | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | - | 5 | 3回合内每回合造成100伤害,一定几率让对手睡眠 |
灵域风暴 | - | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 如果先手,则有概率提高魔攻等级2级,如果后手,则有概率提高速度等级1级,不会打醒被幽灵反骨催眠的宠物 |
冥暗诅咒 | - | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 110 | 5 | 让对手进入诅咒状态,使用回合 扣除自身当前血量八分之一,不可用于自杀!每回合固定扣除对手总血量的四分之一 |
技能石1(暗黑强袭) | - | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 90 | 10 | 令对手命中等级降低1级,自己先手时,额外附带60点固定伤害(玩家预测技能石,一切以游戏更新为准) |
技能石2(鬼雾消散) | - | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 高命中技能,消除对手能力增益效果,命中对方时,另对手所有的技能次数减少玩家预测技能石,一切以游戏更新为准) |
技能石3(冥暗圣铠) | - | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 3回合不会出现异常状态,3回合内受到敌方攻击时,必定使对方麻痹玩家预测技能石,一切以游戏更新为准) |
冥暗幽王的相关资料小编还在挖掘中,小洛克们稍安勿躁哦! |