热门文章
Helio,大家好,距离上一次天梯图更新已经过去一个月时间了,伴随着新的月份到来,新的天梯图该进行更新修正了,下面小编带来CPU天梯图2018年11月最新版,希望对大家有所帮助。
CPU天梯图2018年11月最新版:CPU天梯图2018年11月最新版
十一月电脑CPU天梯图性能排行新增了几款上个月新上市的几款处理器,尤其是Intel九代酷睿处理器的排行情况,通过前面的评测相信大家基本上对九代酷睿处理器性能基本上有了初步了解,接下来来看看最新的性能排行。
CPU天梯图2018年11月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen2 | Ryzen和Godavari | |
ThreadRipper 2990WX | |||||
i9-7980XE | |||||
ThreadRipper 2970WX | |||||
i9-7960X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7920X | |||||
ThreadRipper 1950X | |||||
i9-7900X | |||||
ThreadRipper 2920X | |||||
i9-9900K | |||||
i7-6950X | i7-8086K | Ryzen 7 2700X | |||
i7-9700K | |||||
i7-8700K | |||||
i7-7820X | i7-8700 | Ryzen 7 2700 | Ryzen 7 1800x | ||
i7-6900K | Ryzen 5 2600X | Ryzen 7 1700x | |||
i7-6850K | |||||
Ryzen 7 1700 | |||||
i7-6800K | i7-7740X | ||||
i5-9600K | |||||
i5-8600K | Ryzen 5 2600 | ||||
i7-7700K | |||||
Ryzen 5 2500X | |||||
i7-6700K | i5-8600 | ||||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | ||||
Ryzen5 2400G(APU) | |||||
中端CPU | i5-7600K | i3-8350K | |||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X(未上市) | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | Ryzen 3 1300X | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | |||
i3-7350K | Ryzen3 2200G(APU) | ||||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
速龙200GE | |||||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | ||||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | ||||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3930 | |||||
以上CPU天梯图中的处理器,粗字体的CPU型号,代表是今年上市的新一代处理器,值得新装机,重点关注一下。
此天梯图主要重点突出Intel酷睿九代系列处理器的性能排行。
i9-9900Ki9-9900K采用基于LGA1151接口设计,所以全面兼容全系300系主板,同样还是8核16线程处理器,不过频率相比一代产品有所提升,基础频率3.6GHz,加速频率4.7GHz,最大睿频5.0GHz。最高支持双通道DDR4-2666MHz频率内存,同样内置UHD630核心显卡,不需要单独购买独立显卡,盒装自带原装散热器,热功耗设计大小为95W,跟上一代保持一致,售价4999元,价格相对似乎不太友好,性价比表现不太突出。
intel酷睿i9-9900K参数详解 | |
---|---|
核心代号 | Coffee Lake Refresh |
接口类似 | LGA1151 |
核心线程 | 8核16线程 |
CPU主频 | 基础频率3.6GHz,最大睿频5.0GHz |
内存支持 | 双通道DDR4-2666MHz |
核心显卡 | UHD630 |
三级缓存 | 16MB |
导热材料 | 钎焊 |
制作工艺 | 14nm++ |
设计功耗 | 95W |
超频 | 支持超频 |
PCIE通道数 | 多达40条 |
首发价 | 4999元(盒装) |