魔兽世界怀旧服国服马上就要在11月13日开放世界首领卡扎克了,很多玩家还不知道卡扎克到底会爆什么装备,下面就来为大家分享一下魔兽世界怀旧服卡扎克掉落大全。
卡扎克掉落大全:名称 | 品质 | 物品等级 | 要求等级 | 类型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
黑光护腕 | 史诗 | 66 | 60 | 护甲 | 3.61 |
混乱之戒 | 史诗 | 66 | 60 | 护甲 | 7.23 |
设计图:说服者 | 史诗 | 63 | 0 | 配方 | 0.02 |
火焰之怒 | 史诗 | 68 | 60 | 护甲 | 2.41 |
设计图:狮心头盔 | 史诗 | 61 | 0 | 配方 | 0.14 |
厄运皮护手 | 史诗 | 71 | 60 | 护甲 | 6.02 |
苍穹击碎者 | 史诗 | 66 | 60 | 武器 | 21.28 |
图样:法术掌握手套 | 史诗 | 62 | 0 | 配方 | 0.29 |
暗影之眼 | 史诗 | 71 | 60 | 护甲 | 40.96 |
设计图:免伤锁甲 | 史诗 | 63 | 0 | 配方 | 0.28 |
末日守卫腰带 | 史诗 | 68 | 60 | 护甲 | 3.61 |
设计图:先知之刃 | 史诗 | 64 | 0 | 配方 | 0.03 |
艾斯卡达尔的毛皮 | 史诗 | 66 | 60 | 护甲 | 17.72 |
设计图:要塞护手 | 史诗 | 62 | 0 | 配方 | 0.32 |
魔能护腿 | 史诗 | 71 | 60 | 护甲 | 12.05 |
恶魔颅壳 | 史诗 | 69 | 60 | 护甲 | 22.89 |
琥珀封印 | 史诗 | 67 | 60 | 武器 | 19.8 |
黑暗幻影斗篷 | 精良 | 55 | 50 | 护甲 | 0.05 |
石鸦 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
设计图:大酋长头盔 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
卡莉希的项链 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
织铁者 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
哈库的板甲手套 | 精良 | 45 | 40 | 护甲 | 0.04 |
谷风长裤 | 精良 | 52 | 47 | 护甲 | 0.05 |
闪耀徽章 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
黑暗刺剑 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
突击指环 | 精良 | 44 | 39 | 护甲 | 0.04 |
天堂之光 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
书卷:野性赐福 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 4.12 |
虎击斗篷 | 精良 | 34 | 29 | 护甲 | 0.05 |
女巫之怒 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
设计图:风暴护手 | 精良 | 59 | 0 | 配方 | 0.14 |
半藏之剑 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
暴风城纹章盾 | 精良 | 54 | 49 | 护甲 | 0.05 |
踏梦者护甲 | 精良 | 62 | 57 | 护甲 | 0.05 |
萨菲隆的鳞片长靴 | 精良 | 58 | 53 | 护甲 | 0.05 |
处女之戒 | 精良 | 61 | 55 | 护甲 | 0.05 |
欺诈宝珠 | 精良 | 59 | 54 | 护甲 | 0.05 |
平静腰带 | 精良 | 53 | 48 | 护甲 | 0.05 |
乌瑟尔的腰带 | 精良 | 57 | 52 | 护甲 | 0.04 |
巫师长者衬肩 | 精良 | 56 | 51 | 护甲 | 0.04 |
血色十字军波刃剑 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
驭狼者软鞋 | 精良 | 59 | 54 | 护甲 | 0.05 |
鹰角长弓 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
设计图:秘银鳞片护肩 | 精良 | 47 | 0 | 配方 | 0.04 |
盘蛇腰带 | 精良 | 57 | 52 | 护甲 | 0.04 |
好战者 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
抛光胸甲 | 精良 | 44 | 39 | 护甲 | 0.04 |
骷髅护肩 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
握石护手 | 精良 | 60 | 55 | 护甲 | 0.05 |
法师烈焰披风 | 精良 | 58 | 53 | 护甲 | 0.05 |
曲刃撕裂者 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
秘典:防护冰霜结界 V | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 0.14 |
图样:月布护肩 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
万色项链 | 精良 | 35 | 30 | 护甲 | 0.05 |
折骨者 | 精良 | 53 | 48 | 武器 | 0.05 |
书卷:野性赐福 | 精良 | 50 | 50 | 配方 | 5.92 |
无目者护肩 | 精良 | 61 | 56 | 护甲 | 0.05 |
世界之树的嫩枝 | 精良 | 58 | 53 | 武器 | 0.05 |
设计图:黎明使者护肩 | 精良 | 58 | 0 | 配方 | 0.04 |
乌瑟尔的力量 | 精良 | 52 | 47 | 护甲 | 0.05 |
古代手套 | 精良 | 34 | 29 | 护甲 | 0.05 |
暴掠龙鳞片长靴 | 精良 | 35 | 30 | 护甲 | 0.05 |
缝衣针 | 精良 | 60 | 55 | 武器 | 0.05 |
艾莉贝丝的坠饰 | 精良 | 59 | 54 | 护甲 | 0.05 |
刺石战锤 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
图样:熔火恶魔布包 | 精良 | 60 | 0 | 配方 | 3.95 |
轰击火枪 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
吉安娜的火杖 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
刺杀之刃 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
阿代古斯之眼 | 精良 | 53 | 48 | 护甲 | 0.05 |
反叛者便鞋 | 精良 | 54 | 49 | 护甲 | 0.05 |
暗影水晶 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
结构图:狙击瞄准镜 | 精良 | 48 | 0 | 配方 | 0.04 |
深怒护腕 | 精良 | 55 | 50 | 护甲 | 0.05 |
疯狂长矛 | 精良 | 56 | 51 | 武器 | 0.04 |
设计图:白魂头盔 | 精良 | 60 | 0 | 配方 | 0.29 |
生命十字章 | 精良 | 45 | 40 | 护甲 | 0.04 |
龙火肩饰 | 精良 | 61 | 56 | 护甲 | 0.05 |
奥利斯塔的魔杖 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
由于掉落太多,一共是有568件装备,所以只列出史诗装备以及蓝色精良的装备。
1、黑光护腕手腕布甲
44 点护甲
+13 智力
+8 精神
+11 耐力
耐久度 35 / 35
需要等级 60
装备:使你的法术造成致命一击的几率提高1%。
2、混乱之戒手指戒指
+13 智力
+11 耐力
+8 精神
需要等级 60
装备:使你的法术造成致命一击的几率提高1%。
3、火焰之怒颈部项链
+13 敏捷
+14 耐力
+12 火焰抗性
需要等级 60
装备:为你的武器攻击附加 2 点火焰伤害。
4、设计图:说服者奥金锭× 15
黑铁锭× 10
死灵精华× 20
黑暗符文× 20
魔暴龙皮× 10
暗影之皮× 2
5、设计图:狮心头盔瑟银锭× 80
奥金锭× 12
邪恶之爪× 40
蓝宝石× 10
艾泽拉斯钻石× 4
6、厄运皮护手手套皮甲
133 点护甲
+14 耐力
+14 敏捷
+8 火焰抗性
+8 暗影抗性
耐久度 40 / 40
需要等级 60
装备:+42 攻击强度。
7、苍穹击碎者主手锤
94 - 175 伤害速度 2.80
( 每秒伤害 48.0 )
耐久度 105 / 105
需要等级 60
击中时可能:使你的攻击速度提高20%,持续 10 秒。
8、图样:法术掌握手套符文布卷× 10
月布× 10
幻象染料× 10
金珍珠× 6
巨型绿宝石× 6
魔化皮× 8
符文线× 2
9、暗影之眼10、设计图:免伤锁甲奥金锭× 30
附魔瑟银锭× 30
巨型绿宝石× 6
艾泽拉斯钻石× 6
11、末日守卫腰带腰部皮甲
115 点护甲
+18 智力
+18 耐力
耐久度 40 / 40
需要等级 60
装备:使你的法术造成致命一击的几率提高1%。
装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多 14 点。
12、设计图:先知之刃奥金锭× 12连结水晶× 2超级能量合剂× 2魔化皮× 4
13、艾斯卡达尔的毛皮背部披风
51 点护甲
+20 耐力
需要等级 60
装备:使你造成致命一击的几率提高1%。
14、设计图:要塞护手奥金锭× 15附魔瑟银锭× 20大地精华× 10蓝宝石× 4大猫眼石× 4
15、魔能护腿腿部布甲
95 点护甲
+21 耐力
耐久度 75 / 75
需要等级 60
装备:使暗影法术所造成的伤害提高最多 64 点
16、恶魔颅壳头部锁甲
358 点护甲
+25 智力
+14 精神
+24 耐力
+10 火焰抗性
+10 暗影抗性
耐久度 85 / 85
需要等级 60
装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多 16 点。
17、琥珀封印
双手法杖
144.9 - 228.9 伤害速度 3.30
( 每秒伤害 56.6 )
+20 智力
+5 火焰抗性
+5 自然抗性
+5 冰霜抗性
+5 暗影抗性
+5 奥术抗性
耐久度 120 / 120
需要等级 60
装备:每 5 秒回复 12 点法力值。
装备:提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多 44 点。
名称 | 品质 | 物品等级 | 要求等级 | 类型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
奥术光辉宝典 | 精良 | 56 | 56 | 配方 | 3.98 |
魔翼护腿 | 精良 | 63 | 58 | 护甲 | 0.05 |
林吉之斧 | 精良 | 53 | 48 | 武器 | 0.05 |
朱莉的匕首 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
法师颅骨 | 精良 | 62 | 57 | 护甲 | 0.05 |
狂热之刃 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
维特的第三条腿 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
圣典:坚韧祷言 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 2.18 |
战场召唤者护手 | 精良 | 53 | 48 | 护甲 | 0.05 |
豪尔之矛 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
密银战锤 | 精良 | 54 | 49 | 武器 | 0.05 |
散弹发射器 | 精良 | 58 | 53 | 武器 | 0.05 |
斩龙者护肩 | 精良 | 51 | 46 | 护甲 | 0.05 |
牛王之皮 | 精良 | 51 | 46 | 护甲 | 0.05 |
图样:月布头饰 | 精良 | 62 | 0 | 配方 | 0.11 |
莫里斯元帅的勋章 | 精良 | 57 | 52 | 护甲 | 0.04 |
石化蜥蜴的骨头 | 精良 | 51 | 46 | 护甲 | 0.05 |
结构图:法术能量护目镜超级版 | 精良 | 45 | 0 | 配方 | 0.04 |
羽月头饰 | 精良 | 63 | 58 | 护甲 | 0.05 |
布兰卡德的战锤 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
逐风护腿 | 精良 | 56 | 51 | 护甲 | 0.04 |
海蛇护甲 | 精良 | 54 | 49 | 护甲 | 0.05 |
魔法火焰之杖 | 精良 | 62 | 57 | 武器 | 0.05 |
亡灵法师护腿 | 精良 | 35 | 30 | 护甲 | 0.05 |
沉默者 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
视野项链 | 精良 | 51 | 46 | 护甲 | 0.05 |
塞拉希尔 | 精良 | 61 | 56 | 武器 | 0.05 |
狂热之剑 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
圣典:暗影防护祷言 | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 0.14 |
弗伦的长靴 | 精良 | 44 | 39 | 护甲 | 0.04 |
觅心弩 | 精良 | 56 | 51 | 武器 | 0.04 |
黑暗幻影斗篷 | 精良 | 55 | 50 | 护甲 | 0.05 |
石鸦 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
设计图:大酋长头盔 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
卡莉希的项链 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
织铁者 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
哈库的板甲手套 | 精良 | 45 | 40 | 护甲 | 0.04 |
谷风长裤 | 精良 | 52 | 47 | 护甲 | 0.05 |
闪耀徽章 | 精良 | 43 | 38 | 护甲 | 0.06 |
突击指环 | 精良 | 44 | 39 | 护甲 | 0.04 |
天堂之光 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
黑暗刺剑 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
虎击斗篷 | 精良 | 34 | 29 | 护甲 | 0.05 |
女巫之怒 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
设计图:风暴护手 | 精良 | 59 | 0 | 配方 | 0.14 |
半藏之剑 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
暴风城纹章盾 | 精良 | 54 | 49 | 护甲 | 0.05 |
书卷:野性赐福 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 4.12 |
踏梦者护甲 | 精良 | 62 | 57 | 护甲 | 0.05 |
萨菲隆的鳞片长靴 | 精良 | 58 | 53 | 护甲 | 0.05 |
处女之戒 | 精良 | 61 | 55 | 护甲 | 0.05 |
欺诈宝珠 | 精良 | 59 | 54 | 护甲 | 0.05 |
平静腰带 | 精良 | 53 | 48 | 护甲 | 0.05 |
乌瑟尔的腰带 | 精良 | 57 | 52 | 护甲 | 0.04 |
巫师长者衬肩 | 精良 | 56 | 51 | 护甲 | 0.04 |
血色十字军波刃剑 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
驭狼者软鞋 | 精良 | 59 | 54 | 护甲 | 0.05 |
鹰角长弓 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
设计图:秘银鳞片护肩 | 精良 | 47 | 0 | 配方 | 0.04 |
盘蛇腰带 | 精良 | 57 | 52 | 护甲 | 0.04 |
好战者 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
抛光胸甲 | 精良 | 44 | 39 | 护甲 | 0.04 |
相关文章