热门文章
小米手环3是5月28日,小米发布的新一代智能手环,由于和荣耀手环4都是今年发布的新品,发布时间间隔不到四个月,加之价格、功能等比较相近,因此具备不少可比性。
小米手环3和荣耀手环4区别对比 | ||
---|---|---|
参考价格 | 小米手环3 | 荣耀手环4 |
参考价格 | 169元/199元(NFC版) | 199元/未公布(NFC版) |
屏幕规格 | 0.78 英寸128x80像素 OLED屏 | 0.78 英寸128x80像素 OLED屏 |
电池容量 | 110mAh(典型值) | 100mAh(典型值) |
待机时间 | 约20天 | 约20天 |
充电时间 | 约1.5小时(25℃环境温度下) | 约1.5小时(25℃环境温度下) |
防水等级 | 50米防水 | 50米防水 |
NFC支持 | 仅NFC版支持,支持地铁公交刷手环、NFC手环支付 | 仅NFC版支持,支持地铁公交刷手环、NFC手环支付 |
设配要求 | 支持蓝牙4.0的 Android 4.4 或 iOS9.0 及以上版本系统的手机 | 支持蓝牙4.0的 Android 4.4 或 iOS9.0 及以上版本系统的手机 |
特色功能 | 来电提醒,消息提醒,解锁手机,查找手机,抬腕亮屏,震动闹铃,心率监测,扫码支付 | 来电提醒,消息提醒,闹钟显示,抬腕亮屏,睡眠监测,查找手机,心率监测,扫码支付 |
机身材质 | 塑料(腕带材质TPU) | 塑料(腕带材质:硅胶) |
机身尺寸 | 17.9 x 46.9 x 12mm(约20g) | 17.2 x 43 x 11.5 mm(约23g) |
可选颜色 | 黑色、橙色、蓝色 | 陨石黑、午夜蓝、珊瑚粉 |
相关文章 热门文章
|