热门文章
苹果正式发布了万众瞩目的iPhone 7与iPhone 7 Plus两款新机,虽然相比6s外观变化并不是很大,主要是采用了全新弧形天线设计,按压Home键变为压感触控,另外还增加了2中黑色配色。随着苹果新机正式开订,电脑百事网发现不少果粉纠结于iPhone 7和iPhone7 Plus买哪个好的问题,接下来本站的小编就来聊聊这个话题,希望对大家有所帮助。
一、配置参数对比 iPhone 7与iPhone7 Plus配置参数区别在哪?首先我们来通过硬件配置对比,看看iPhone 7与iPhone7 Plus的区别,全面对比如下:
iPhone 7和iPhone 7 Plus对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | iPhone7 | iPhone7 Plus |
屏幕规格 | 4.7英寸1334×750像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 苹果A10处理器 | |
RAM内存 | 2GB | 3GB |
ROM存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持存储扩展) | |
相机规格 | 前置700万 + 后1200万像素 | 前置700万 + 后双1200万像素 |
电池容量 | 1960mAh(比6s续航提升2小时) | 2900mAh(比6s Plus续航提升1小时) |
网络制式 | 全网通(单卡,支持Volte) | |
操作系统 | iOS 10 | |
机身尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm(138g) | 158.2x77.9x7.3mm(188g) |
机身颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | |
特色功能 | 金属机身、指纹识别、IP67 | 金属机身、指纹识别、IP67、双摄像头 |
参考价格 | 5388元/6188/6988元 | 6388元/6988元/7888 |
相关文章 |