热门文章
魔兽世界仲夏火焰节全地图火焰位置在哪?魔兽世界2020年仲夏火焰节活动正式开启,很多玩家都想知道魔兽世界2020仲夏火焰节位置?下面我就给大家带来详细介绍,一起来看看吧!
2020魔兽世界仲夏火焰节火焰位置大全:活动时间:6月21日至7月5日
需要火焰位置的成就是灭火成就、祭拜火焰成就、艾泽拉斯的火焰:完成成就灾变护火者、东部王国护火者、卡利姆多护火者、诺森德护火者和外域护火者即可获得综合成就“艾泽拉斯的火焰”。
卡利姆多:
卡利姆多地图
具体区域及坐标
卡利姆多护焰者(LM)/卡利姆多灭火(BL) | 卡利姆多护火者(BL)/卡利姆多灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
灰谷 | 87, 42 | 灰谷 | 51, 66 |
石爪山脉 | 49, 51 | 凄凉之地 | 26, 76 |
秘蓝岛 | 44, 53 | 杜隆塔尔 | 52, 47 |
秘血岛 | 55, 69 | 艾萨拉 | 60, 53 |
黑海岸 | 49, 23 | 尘泥沼泽 | 33, 30 |
凄凉之地 | 65, 17 | 菲拉斯 | 72, 47 |
尘泥沼泽 | 62, 40 | 莫高雷 | 51, 59 |
菲拉斯 | 47, 44 | 希利苏斯 | 51, 41 |
南贫瘠之地 | 48, 72 | 石爪山脉 | 53, 62 |
希利苏斯 | 60, 33 | 塔纳利斯 | 49, 27 |
塔纳利斯 | 52, 29 | 安戈洛环形山 | 56, 66 |
安戈洛环形山 | 60, 63 | 北贫瘠之地 | 50, 55 |
泰达希尔 | 54.8, 52.9 | 南贫瘠之地 | 41, 68 |
冬泉谷 | 61, 47 | 冬泉谷 | 58, 47 |
灾变护焰者(LM)/大灾变灭火(BL) | 灾变护火者(BL)/大灾变灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
海加尔山 | 63, 23 | 海加尔山 | 63, 23 |
奥丹姆 | 53, 32 | 奥丹姆 | 53, 34 |
亵渎联盟 | 亵渎部落 | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
达纳苏斯 | 63, 47 | 奥格瑞玛 | 47, 38 |
埃索达 | 41, 26 | 雷霆崖 | 21, 26 |
东部王国:
东部王国地图
具体区域及坐标
东部王国护焰者(LM)/东部王国灭火(BL) | 东部王国护火者(BL)/东部王国灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
阿拉希高地 | 44, 46 | 阿拉希高地 | 69, 42 |
诅咒之地 | 58, 17 | 荒芜之地 | 24, 37 |
燃烧平原 | 68, 60 | 燃烧平原 | 51, 29 |
丹莫罗 | 54, 45 | 永歌森林 | 46, 50 |
暮色森林 | 73, 55 | 幽魂之地 | 46, 26 |
艾尔文森林 | 43, 65 | 希尔斯布莱德丘陵 | 55, 50 |
洛克莫丹 | 32, 40 | 西瘟疫之地 | 29, 57 |
荒芜之地 | 19, 56 | 银松森林 | 50, 38 |
悲伤沼泽 | 76, 14 | 诅咒之地 | 46, 14 |
赤脊山 | 24, 53 | 荆棘谷海角 | 50, 70 |
北荆棘谷 | 51, 63 | 北荆棘谷 | 40, 51 |
荆棘谷海角 | 50, 70 | 悲伤沼泽 | 76, 14 |
辛特兰 | 14, 50 | 辛特兰 | 76, 74 |
西瘟疫之地 | 43, 82 | 提瑞斯法林地 | 57, 52 |
西部荒野 | 45, 62 | ||
湿地 | 13, 47 | ||
灾变护焰者(LM)/大灾变灭火(BL) | 灾变护火者(BL)/大灾变灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
暮光高地 | 47, 28 | 暮光高地 | 53, 46 |
亵渎联盟 | 亵渎部落 | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
铁炉堡 | 64, 25 | 银月城 | 70, 43 |
暴风城 | 49, 72 | 幽暗城 | 68, 9 |
外域:
外域地图
具体区域及坐标
外域护焰者(LM)/外域灭火(BL) | 外域护火者(BL)/外域灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
刀锋山 | 42, 66 | 刀锋山 | 50, 59 |
地狱火半岛 | 62, 58 | 地狱火半岛 | 55, 40 |
纳格兰 | 50, 70 | 纳格兰 | 51, 34 |
虚空风暴 | 31, 63 | 虚空风暴 | 32, 68 |
影月谷 | 40, 55 | 影月谷 | 33, 30 |
泰罗卡森林 | 55, 55 | 泰罗卡森林 | 52, 43 |
赞加沼泽 | 69, 52 | 赞加沼泽 | 36, 52 |
诺森德:
诺森德地图
具体区域及坐标
诺森德护焰者(LM)/诺森德灭火(BL) | 诺森德护火者(BL)/诺森德灭火(LM) | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
北风苔原 | 55, 20 | 北风苔原 | 51, 12 |
晶歌森林 | 78, 75 | 晶歌森林 | 80, 53 |
龙骨荒野 | 75, 44 | 龙骨荒野 | 39, 48 |
灰熊丘陵 | 34, 61 | 灰熊丘陵 | 19, 61 |
嚎风峡湾 | 58, 16 | 嚎风峡湾 | 48, 13 |
索拉查盆地 | 47, 66 | 索拉查盆地 | 47, 62 |
风暴峭壁 | 42, 87 | 风暴峭壁 | 40, 86 |
祖达克 | 41, 61 | 祖达克 | 43, 71 |
潘达利亚及部分特殊地图:
潘达利亚地图
深岩之洲地图
烁光海床地图
具体区域及坐标
潘达利亚护焰者/潘达利亚灭火 | 灾变护焰者/大灾变灭火 | ||
区域 | 坐标 | 区域 | 坐标 |
昆莱山 | 71.1, 90.9 | 烁光海床 | 49, 42 |
翡翠林 | 47.2, 47.2 | 深岩之洲 | 49, 51 |
卡桑琅丛林 | 74.0, 9.49 | ||
螳螂高原 | 71.5, 56.3 | ||
四风谷 | 51.8, 51.4 | ||
恐惧废土 | 56.1, 69.5 | ||
锦绣谷 | 77.8, 33.9 |
德拉诺:
德拉诺地图
具体区域及坐标
破碎群岛:
破碎群岛地图
具体区域及坐标
破碎群岛护焰者/破碎群岛灭火(联盟)、破碎群岛护火者/破碎群岛灭火(部落) | |||
风暴峡湾 | 32.5, 42.2 | 阿苏纳 | 48.3, 29.7 |
至高岭 | 55.5, 84.5 | 苏拉玛(联盟) | 23.0, 58.4 |
瓦尔莎拉 | 44.9, 57.9 | 苏拉玛(部落) | 30.4, 45.4 |