热门文章
洛克王国狱晶龙技能表 |
---|
获得方法 | 洛克王国狱晶龙怎么得? 在哪抓? |
宠物解析 | 解析征集中,前往论坛发解析》》 |
洛克王国狱晶龙种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
狱晶龙 | 165 | 145 | 120 | 115 | 100 | 135 | 780 |
能力极限值 | 471 | 358 | 303 | 292 | 259 | 336 | 2019 |
去计算宠物能力值 |
洛克王国狱晶龙技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
龙之利爪 | 初始 | 龙系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
龙之舞 | 初始 | 龙系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提高自身攻击和速度等级 |
龙潜 | 10 | 龙系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
时间咆哮 | 15 | 龙系 | 魔法 | 敌方 | 150 | 5 | 命中后自己下回合不能行动 |
龙瞪眼 | 20 | 龙系 | 物理 | 敌方 | 0 | 15 | 令对手进入麻醉状态 |
扫尾 | 25 | 龙系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 穿透对方防御的攻击,自身血量越低时威力越大。先手加1(注:穿透防御指降低对方一级防御,先伤害后降防,技能并无护盾穿透效果,按自身损失精力增加威力,威力公式:100X(1+损失比例X1.5)) |
龙之传承 | 30 | 龙系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 解除并暂时免疫异常状态,立即强化自身并恢复部分生命。先手加4 |
汲魂者 | 35 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 100 | 20 | 汲取对方魂魄的痛击,斩杀生命值不足175的敌人。斩杀血量受物攻等级加成。先手加1 |
混乱龙息 | 40 | 龙系 | 物理 | 敌方 | 125 | 3 | 使对手发狂的龙息,提升对手的物攻等级但使其本回合攻击自身。 |
性格
相关文章 热门文章
|