热门文章
OPPO A5和OPPO A3哪个好?谁更值得入手?近日,OPPO发布了新款千元机“A5”,相比今年4月份发布的OPPO A3还要便宜一些,这对于喜欢OPPO千元机的用户来说,有了多了一款机型可选。不过选择多了也容易让人纠结,究竟OPPO A5和A3选择哪个好呢?下面“本站”就来带大家对比分析一下OPPO A3与OPPO A5区别,希望对有需求的朋友有所参考。
一、配置对比首先直观来对比下价格、硬件部分,我们以配置参数对比作为参照,可以更为直观的知道这两款手机的差异部分,如下表所示。
OPPO A5和OPPO A3区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | OPPO A5 | OPPO A3 |
屏幕规格 | 6.2英寸1520x720分辨率 19:9刘海全面屏 | 6.2英寸2280x1080像素 19:9刘海全面屏 |
CPU型号 | 高通骁龙450(64位八核) | 联发科Helio P60(64位八核) |
RAM内存 | 4GB | |
ROM存储 | 64GB | 128GB |
相机规格 | 前置800和后置1300万+200万像素双摄像头 | 前置800万单摄和后置1600万像素摄像头(F/1.8光圈) |
电池容量 | 4230mAh(不支持快充) | 3400mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待 VOLTE) | |
操作系统 | ColorOS 5.1(基于Android 8.1) | |
机身尺寸 | 156.2x75.6x8.2mm(168g) | 156.0x75.3x7.8mm(159g) |
机身颜色 | 幻镜蓝、幻镜粉(特殊塑料机身) | 骑士黑、石榴红、豆蔻粉、星尘银(玻璃机身) |
特色功能 | 全面屏、双摄拍照(A3为单摄) | |
参考价格 | 1499元 | 1799元 |
相关文章 |