热门文章
先来看看乐视2硬件配置参数,详情如下所示:
乐视2配置参数 | |
主屏尺寸 | 5.5英寸1920*1080分辨率 |
机身尺寸 | 151.1x74.2x7.5mm(153g) |
CPU型号 | 联发科Helio X20 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 32GB |
摄像头 | 前800万+后1600万像素(PDA相位对焦) |
网络支持 | 全网通(双卡双待) |
电池容量 | 3000mAh(乐闪充) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 |
操作系统 | EUI 5.6(基于Android 6.0) |
参考价格 | 1099元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、快充、Type-C |
乐2采用了使用了三段式金属机身、但不同的采用全悬浮玻璃、ID无边框、对称等这些在前代产品上标志性的设计元素。乐2机身设计一大亮点就是取消了传统的3.5mm耳机接口,采用采用Type-C数字音频接口,这要比传统的接口拥有更好的音质效果。
系统方面乐2运行的是基于Android 6.0的EUI 5.6系统,主打生态。
拍照方面乐2拥有前置800万和后置1600万像素双摄像头。
酷派cool1介绍:先来看看酷派cool1配置参数,详情如下所示:酷派COOL1基本参数 | 1099元起 | ||
上市时间 | 2016年8月 | CPU型号 | 高通骁龙652 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | EUI5.6 | 后摄像头 | 双1300万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
酷派COOL1详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、玫瑰金 | ||
手机尺寸 | 152x74.8x8.2mm | ||
手机重量 | 150g | ||
电池类型 | 4060mAh(快速充电) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 基于Android 6.0 | ||
CPU型号 | 高通骁龙652 | ||
运行内存 | 3G/4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 双1300万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、酷镜指纹、生态系统、 Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
酷派Cool1结合了酷派与乐视手机的优秀特性,采用了一体金属机身,拥有金、银、玫瑰金三种机身颜色,正面配备ID无边框超窄边框,背面则配备黑白双摄像头,颜值还是十分突出的。
硬件配置
酷派COOL1屏幕方面是采用5.5英寸1080P屏幕,搭载了高通骁龙652处理器,使用3G/4GB的大内存以及提供32GB的机身储存。
拍照方面酷派Cool1拥有双1300万像素的摄像头,彩色加上黑白摄像头,另外还有800万像素的前置摄像头。
电池方面酷派Cool1拥有4060mAh大电池;
网络方面酷派Cool1支持全网通;
售价方面酷派Cool1售价1099元。
相关文章