热门文章
首先来看下配置与价格部分,如下参数表所示。
华为畅享9 Plus和畅享MAX区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 华为畅享9 Plus | 华为畅享MAX |
屏幕规格 | 6.5英寸2340x1080分辨率 刘海全面屏 | 7.12英寸2244x1080分辨率 水滴全面屏 |
CPU型号 | 华为麒麟710(64位八核) | 高通骁龙660 AIE(64位八核) |
RAM内存 | 6.5英寸2340x1080分辨率 刘海全面屏 | 7.12英寸2244x1080分辨率 水滴全面屏 |
ROM存储 | 4GB/6GB | 4GB |
相机规格 | 前置1300万+200万和后置1600万像素+200万双摄像头) | 前置800万和后置1600万像素+200万双摄像头 |
电池容量 | 4000mAh(5V/2A 不支持快充) | 5000mAh(9V/2A支持18W快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | |
操作系统 | EMUI 8.2(Android 8.1) | |
机身尺寸 | 162.4 x 77.1 x 8.05mm(173g) | 177.57×86.24×8.48mm(210g) |
机身颜色 | 沁夜黑、暮夜红、暗夜蓝、幻夜银(玻璃机身) | 黑色、白色、棕色(玻璃机身) |
参考价格 | 1499元起 | 1699元起 |
手机评测 | 华为畅享9 Plus评测 | 华为畅享Max评测 |
价格方面,华为畅享9 Plus有2个版本可选,主要是内存规格和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 1499元
6 + 128GB 1699元
华为畅享MAX也有2个版本可选,主要是机身存储大小和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 1699元
4 + 128GB 1999元
华为畅享9 Plus相比畅享MAX相对便宜两三百元,主要是畅享MAX搭载了知名度更高的高通骁龙660 AIE处理器,而畅享9 Plus则搭载的是麒麟710,综合性能相对略低一点。
外观方面,华为畅享9 Plus和畅享MAX设计风格保持一致,只不过机身尺寸和全面屏细节不同。其中,MAX机身尺寸更大,采用的是水滴全面屏设计,而畅享9 Plus机身尺寸相对小一些,并且采用的是刘海全面屏。
华为畅享9 Plus华为畅享MAX相对来说,水滴屏,相比刘海,更有利于提升屏占比,视觉上也更为出色一些。